Site officiel de Bourges Basket SA
Bourges Basket SA
6 rue du Pré Doulet
18000 Bourges
Tél. 02 48 70 13 29
Copyright © Bourges Basket. Tous droits réservés.
Se positionner sur les match aller; sur les match retour; sur les matchs d'appui
Afficher les matchs et résultats de la phase initiale du groupe B (groupe dans lequel était Bourges Basket)
Retour au quart de finale
| Pos. | Equipe | Pts | Joués | Gagnés | Perdus | Points Mar/Enc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Moscow | 20 | 10 | 10 | 0 | 891/630 |
| 2 | Fenerbahce | 16 | 10 | 6 | 4 | 717/732 |
| 3 | MKB Euroleasing Sopron | 15 | 10 | 5 | 5 | 718/729 |
| 4 | ESB Lille Metropole | 14 | 10 | 4 | 6 | 665/758 |
| 5 | TTT Riga | 13 | 10 | 3 | 7 | 629/698 |
| 6 | Phard Napoli | 12 | 10 | 2 | 8 | 703/776 |
| Pos. | Equipe | Pts | Joués | Gagnés | Perdus | Points Mar/Enc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMMC Ekaterinburg Ekaterinbourg | 19 | 10 | 9 | 1 | 790/606 |
| 2 | Bourges Basket | 16 | 10 | 6 | 4 | 670/620 |
| 3 | Wisla Can-Pack Krakow Cracovie | 15 | 10 | 5 | 5 | 658/709 |
| 4 | Halcon Avenida Salamanque | 14 | 10 | 4 | 6 | 732/793 |
| 5 | USK Praha Prague | 13 | 10 | 3 | 7 | 686/741 |
| 6 | Jolly JBS Sibenik Šibenik | 13 | 10 | 3 | 7 | 672/739 |
| Pos. | Equipe | Pts | Joués | Gagnés | Perdus | Points Mar/Enc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spartak Moscow Region | 19 | 10 | 9 | 1 | 839/676 |
| 2 | Gambrinus SIKA Brno | 18 | 10 | 8 | 2 | 840/689 |
| 3 | Lotos PKO BP Gdynia | 15 | 10 | 5 | 5 | 747/732 |
| 4 | US Valenciennes Olympic | 14 | 10 | 4 | 6 | 665/744 |
| 5 | Kosit 2013 Kosice | 13 | 10 | 3 | 7 | 648/717 |
| 6 | Dexia W Namur | 11 | 10 | 1 | 9 | 626/807 |
| Pos. | Equipe | Pts | Joués | Gagnés | Perdus | Points Mar/Enc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ros Casares Valencia | 20 | 10 | 10 | 0 | 790/646 |
| 2 | Dynamo Moscow | 16 | 10 | 6 | 4 | 719/688 |
| 3 | MiZo Pécs 2010 | 16 | 10 | 6 | 4 | 725/739 |
| 4 | TEO Vilnius | 13 | 10 | 3 | 7 | 699/744 |
| 5 | USO Mondeville Basket | 13 | 10 | 3 | 7 | 723/726 |
| 6 | Germano Zama Faenza | 12 | 10 | 2 | 8 | 628/741 |
| Domicile | Visiteur | Score |
|---|---|---|
| CSKA Moscow | Halcon Avenida | 83 - 64 |
| UMMC Ekaterinburg | ESB Lille Metropole | 96 - 50 |
| Fenerbahce | Wisla Can-Pack | 78 - 61 |
| Bourges Basket | MKB Euroleasing Sopron | 69 - 47 |
| Spartak Moscow Region | TEO Vilnius | 93 - 67 |
| Ros Casares Valencia | US Valenciennes Olympic | 70 - 44 |
| Gambrinus SIKA Brno | MiZo Pécs 2010 | 71 - 67 |
| Dynamo Moscow | Lotos PKO BP Gdynia | 86 - 75 |
| Domicile | Visiteur | Score |
|---|---|---|
| Halcon Avenida | CSKA Moscow | 70 - 78 |
| ESB Lille Metropole | UMMC Ekaterinburg | 64 - 71 |
| Wisla Can-Pack | Fenerbahce | 59 - 67 |
| MKB Euroleasing Sopron | Bourges Basket | 48 - 68 |
| TEO Vilnius | Spartak Moscow Region | 71 - 83 |
| US Valenciennes Olympic | Ros Casares Valencia | 71 - 63 |
| MiZo Pécs 2010 | Gambrinus SIKA Brno | 58 - 55 |
| Lotos PKO BP Gdynia | Dynamo Moscow | 74 - 79 |
Qualifiés pour les 1/4 de finale avec 2 victoires : CSKA Moscow, UMMC Ekaterinburg, Fenerbahce, Bourges Basket, Spartak Moscow Region, Dynamo Moscow
| Domicile | Visiteur | Score |
|---|---|---|
| Ros Casares Valencia | US Valenciennes Olympic | 70 - 46 |
| Gambrinus SIKA Brno | MiZo Pécs 2010 | 84 - 45 |