Site officiel de Bourges Basket SA
Bourges Basket SA
6 rue du Pré Doulet
18000 Bourges
Tél. 02 48 70 13 29
Copyright © Bourges Basket. Tous droits réservés.
Victoire de Bourges Basket face à ESB Villeneuve d'Ascq (63 - 51 mi-temps 37 - 29)
| 2P | 3P | LF | Rebonds | |||||||||||||
| N° | Nom | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | PD | F | BP | I | Pts |
| 4 | Sonja Petrovic | 22:25 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
| 5 | Belinda Snell | 28:43 | 3/4 | 75 | 1/5 | 20 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||
| 6 | Cathy Melain | 24:32 | 3/4 | 75 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |
| 7 | Endene Miyem | 27:51 | 2/9 | 22 | 2/4 | 50 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 8 | Ana Cata-Chitiga | 05:05 | 2/3 | 66 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 9 | Céline Dumerc | 26:25 | 2/3 | 66 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | |
| 10 | Carine Paul | NPJ | ||||||||||||||
| 11 | Sonja Kireta | 18:52 | 0/2 | 0 | 5/8 | 62 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 5 | ||||
| 12 | Florence Lepron | 17:55 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 14 | Emmeline Ndongue | 23:23 | 4/6 | 66 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | ||
| 15 | Nora Bujdoso | 04:49 | 1/2 | 50 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| équipe | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
| Totaux | 20/38 | 52 | 4/13 | 30 | 11/18 | 61 | 9 | 31 | 40 | 15 | 15 | 14 | 8 | 63 | ||
|
Légende : 2P = tirs à 2 points; 3P = tirs à 3
points; M/A = marqués/tentés; LF = lancers francs; O = rebonds offensifs; D = rebonds défensifs; PD = passes décisives; F = fautes; BP = balles perdues; I = interceptions; Pts = nombre de points marqués |
||||||||||||||||
Equipe de ESB Villeneuve d'Ascq :
N° 5 A. Alves (0 pts, 0 reb, 0 PD);
N° 7 Bénédicte Fombonne (6 pts, 1 reb, 0 PD);
N° 8 T. Albicy (0 pts, 1 reb, 0 PD);
N° 9 J. Dantas (4 pts, 3 reb, 1 PD);
N°
10 Ljubica Drljaca (6 pts, 2 reb, 0 PD);
N° 11 Géraldine Robert (10 pts, 4 reb, 1 PD);
N° 12 Kathy Wambe (4 pts, 3 reb, 10 PD);
N° 13 Fatimatou Sacko (16 pts, 12 reb, 0 PD); N° 14
Shala Crawford (5 pts, 4 reb, 0 PD);
N° 15 Jasmina Ilic ()
Photos : Pour agrandir une photo, cliquer dessus.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Les coachs de l'année 2007-2008
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Meilleure joueuse du match :
Laetitia Moussard remet le trophée de MVP du match à Cathy Melain.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |