Site officiel de Bourges Basket SA
Bourges Basket SA
6 rue du Pré Doulet
18000 Bourges
Tél. 02 48 70 13 29
Copyright © Bourges Basket. Tous droits réservés.
Victoire de Bourges Basket face à Tarbes
Gespe Bigorre : 67 - 62 (à la mi-temps : 35 - 34 ).
Bourges Basket :
| tirs | 3P | LF | Rebonds | |||||||||||||
| N° | Nom | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | PD | BP | I | F | Pts |
| 4 | Anaël Lardy | 25:05 | 2/12 | 17 | 1/10 | 10 | 2/2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
| 5 | Katarina Manic | 32:19 | 2/7 | 29 | 2/2 | 100 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| 6 | Aurélie Favre | NPJ | ||||||||||||||
| 7 | Endene Miyem | 32:17 | 3/12 | 25 | 1/3 | 33 | 5/6 | 83 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 12 | ||
| 8 | Margaux Galliou | NPJ | ||||||||||||||
| 9 | Stella Kaltsidou | 33:33 | 7/15 | 47 | 4/5 | 80 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 | ||
| 10 | Jennifer Digbeu | 14:10 | 2/7 | 29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| 11 | Ana Lelas | NPJ | ||||||||||||||
| 12 | Paoline Salagnac | 22:36 | 1/3 | 33 | 0/1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 13 | Kekely Elanga | NPJ | ||||||||||||||
| 14 | Emmeline Ndongue | 28:59 | 4/7 | 57 | 6/7 | 86 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 | ||
| 15 | Ilona Burgrova | 11:01 | 2/3 | 67 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | |||||||
| équipe | ||||||||||||||||
| Totaux | 23/66 | 35 | 6/11 | 55 | 15/17 | 88 | 16 | 29 | 45 | 11 | 12 | 8 | 12 | 67 | ||
|
Légende : 2P = tirs à 2 points; 3P = tirs à 3
points; M/A = marqués/tentés; LF = lancers francs; O = rebonds offensifs; D = rebonds défensifs; PD = passes décisives; F = fautes; BP = balles perdues; I = interceptions; Pts = nombre de points marqués |
||||||||||||||||
Tarbes Gespe Bigorre :
N° 5 Anne Breitreiner (0 pts, 2 reb, 0 PD);
N° 6 Frida Eldebrink (13 pts, 4 reb, 5 PD);
N° 7 Pauline Jannault (19 pts, 2 reb, 0 PD);
N° 8 Elina Conduche (NPJ);
N° 9 Isis Arrondo (2 pts, 1 reb, 1 PD);
N° 10 Naura El Gargati (0 pts, 1 reb, 1 PD);
N° 11 Florence Lepron (4 pts, 7 reb, 2 PD);
N° 12 Béatrice Castets (NPJ); N° 13
Fatimatou Sacko (22 pts, 9 reb, 1 PD); N° 15 Emma Randall (2
pts, 2 reb, 0 PD)