reportage précédent :
ligue féminine, match contre Rezéretour à la liste reportage plus récent :
Photos Laurent Larzul, match contre Aix
Victoire de Bourges Basket face à Rezé
Basket 44 en quart de coupe de France : 67 - 58 (mi-temps 39 - 34 ) .
Bourges Basket :
| tirs | 3P | LF | Rebonds | |||||||||||||
| N° | Nom | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | PD | BP | I | F | Pts |
| 4 | Anaël Lardy | 25:51 | 1/8 | 13 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Maja Miljkovic | 14:09 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| 6 | Romane Bernies | NPJ | ||||||||||||||
| 7 | Endene Miyem | 23:55 | 5/11 | 45 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 9 | Stella Kaltsidou | 27:32 | 5/7 | 71 | 2/3 | 67 | 5/6 | 83 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | |||
| 10 | Jennifer Digbeu | 18:26 | 1/3 | 33 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 11 | Catherine Joens | 28:52 | 3/4 | 75 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | |||
| 12 | Paoline Salagnac | 21:15 | 2/7 | 29 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||
| 14 | Emmeline Ndongue | 24:13 | 3/6 | 50 | 7/8 | 88 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 13 | ||||
| 15 | Ilona Burgrova | 15:47 | 2/3 | 67 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
| 20 | Nina Deal | NPJ | ||||||||||||||
| équipe | ||||||||||||||||
| Totaux | 24/53 | 45 | 2/7 | 29 | 17/20 | 85 | 6 | 15 | 21 | 13 | 14 | 15 | 10 | 67 | ||
|
Légende : 2P = tirs à 2 points; 3P = tirs à 3
points; M/A = marqués/tentés; LF = lancers francs; O = rebonds offensifs; D = rebonds défensifs; PD = passes décisives; F = fautes; BP = balles perdues; I = interceptions; Pts = nombre de points marqués |
||||||||||||||||
Rezé Basket 44 :
N° 4 Morgane Eustache (2 pts, 0 reb, 0 PD); N° 5 Caroline Aubert (3 pts, 3 reb, 1 PD); N° 6 Joyce Cousseins-Smith (8 pts, 4 reb, 2 PD); N° 9 Melanie Plust (2 pts, 1 reb, 0 PD); N° 10 Allison Hightower (12 pts, 4 reb, 2 PD); N° 11 Yuliya Andreyeva (2 pts, 1 reb, 0 PD); N° 12 Mame Marie Sy-Diop (7 pts, 4 reb, 0 PD); N° 13 Lindsay Taylor (11 pts, 2 reb, 1 PD); N° 14 Sabine Niedola (0 pts, 1 reb, 1 PD); N° 15 Emilija Podrug (11 pts, 3 reb, 2 PD)