reportage précédent :
Photos réalisées par Laurent Larzul à Basket Landesretour à la liste reportage plus récent :
Euroligue contre Kaunas
Victoire de Bourges Basket face à
Union Lyon Basket féminin : 75 - 55 (mi-temps 42 - 29 ).
Bourges Basket :
| tirs | 3P | LF | Rebonds | |||||||||||||
| N° | Nom | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | PD | BP | I | F | Pts |
| 4 | Romane Bernies | 06:03 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 5 | Margaux Galliou Loko | 04:23 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 6 | Ieva Kublina | 14:34 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||
| 7 | Endy Miyem | 24:39 | 6/9 | 67 | 1/1 | 100 | 4/4 | 100 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| 8 | Stella Kaltsidou | 26:00 | 2/8 | 25 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||
| 9 | Céline Dumerc | 22:08 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 10 | Jennifer Digbeu | 20:07 | 1/5 | 20 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 11 | Cathy Joens | 31:19 | 6/12 | 50 | 3/8 | 38 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||
| 12 | Marielle Amant | 11:40 | 2/3 | 67 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 14 | Emmeline Ndongue | 24:38 | 4/5 | 80 | 2/2 | 100 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||||
| 15 | Kiesha Brown | 14:29 | 3/4 | 75 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||
| équipe | ||||||||||||||||
| Totaux | 28/58 | 48 | 8/21 | 38 | 11/12 | 92 | 6 | 20 | 26 | 18 | 10 | 8 | 15 | 75 | ||
|
Légende : 2P = tirs à 2 points; 3P = tirs à 3
points; M/A = marqués/tentés; LF = lancers francs; O = rebonds offensifs; D = rebonds défensifs; PD = passes décisives; F = fautes; BP = balles perdues; I = interceptions; Pts = nombre de points marqués |
||||||||||||||||
Union Lyon Basket féminin :
N° 5 Charline Servage (7 pts, 1 reb, 2 PD); N° 7 Julie Legoupil (6 pts, 1 reb, 1 PD); N° 9 Audrey Sauret (4 pts, 4 reb, 6 PD); N° 10 Sarra Ouerghi (0 pts, 0 reb, 0 PD); N° 11 Leslie Ardon (8 pts, 5 reb, 1 PD); N° 12 Mame Marie Sy-Diop (8 pts, 1 reb, 0 PD); N° 14 Krystal Victoria Thomas (8 pts, 9 reb, 1 PD); N° 13 Olay Inka Sanni (7 pts, 5 reb, 1 PD); N° 15 Marie Sanchez (NPJ); N° 20 Leigh Aziz (14 pts, 12 reb, 1 PD)