reportage précédent :
Demi-finale retour Ligue contre Mondevilleretour à la liste reportage plus récent :
Finale de coupe de France à Paris-Bercy contre Arras Pays d'Artois
Victoire de Bourges Basket face à
Lattes Montpellier : 53 - 45 (mi-temps 29 - 26 ).
Bourges Basket :
| tirs | 3P | LF | Rebonds | |||||||||||||
| N° | Nom | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | PD | BP | I | F | Pts |
| 4 | Romane Bernies | 00:18 | 0 | |||||||||||||
| 5 | Margaux Galliou Loko | NPJ | ||||||||||||||
| 6 | Ieva Kublina | NPJ | ||||||||||||||
| 7 | Endy Miyem | 31:59 | 3/9 | 33 | 2/2 | 100 | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 8 | ||||
| 9 | Céline Dumerc | 36:11 | 0/6 | 0 | 0/3 | 0 | 2/4 | 50 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 10 | Jennifer Digbeu | 22:47 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 11 | Cathy Joens | 33:28 | 2/9 | 22 | 1/5 | 20 | 6/7 | 86 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
| 12 | Marielle Amant | 13:49 | 3/7 | 43 | 2/3 | 67 | 2 | 5 | 7 | 1 | 8 | |||||
| 14 | Emmeline Ndongue | 34:12 | 7/10 | 70 | 1/3 | 33 | 3 | 9 | 12 | 5 | 3 | 2 | 3 | 15 | ||
| 15 | Kiesha Brown | 27:16 | 3/11 | 27 | 0/2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||
| 21 | Christelle Diallo | NPJ | ||||||||||||||
| équipe | ||||||||||||||||
| Totaux | 19/57 | 33 | 1/11 | 9 | 14/21 | 67 | 9 | 29 | 38 | 12 | 14 | 7 | 11 | 53 | ||
|
Légende : 2P = tirs à 2 points; 3P = tirs à 3
points; M/A = marqués/tentés; LF = lancers francs; O = rebonds offensifs; D = rebonds défensifs; PD = passes décisives; F = fautes; BP = balles perdues; I = interceptions; Pts = nombre de points marqués |
||||||||||||||||
Basket Lattes Montpellier Agglomération :
N° 4 Lea Blatrie (NPJ); N° 5 Virginie Bremont (4 pts, 3 reb, 0 PD); N° 6 Mathilde Roche (NPJ); N° 7 Diandra Tchatchouang (0 pts, 1 reb, 0 PD); N° 8 Edwige Lawson-Wade (5 pts, 5 reb, 4 PD); N° 9 Justine Barthelemy (NPJ); N° 11 Ana Lelas (10 pts, 6 reb, 1 PD); N° 12 Gaelle Skrela(3 pts, 1 reb, 2 PD); N° 13 Sandra Dijon Gerardin (9 pts, 8 reb, 0 PD); N° 14 Stephany Skrba (0 pts, 2 reb, 0 PD); N° 15 Fatimatou Sacko (14 pts, 7 reb, 0 PD)