Bourges Basket : statistiques

Saison 2005-2006

Pages trouvées

 

Retour aux statistiques saison 2006-2007

Statistiques Ligue Nationale : fin de la phase initiale
(informations prises sur le site LFB)
Nom M J Minutes 2Pts 3Pts LF Rebonds C PD Int BP Pts Eva
Tot Moy R T % R T % R T % Off Déf Tot Moy Tot Moy Tot Moy
Céline Dumerc 26 763 29:20 65 123 52.8 25 76 32.9 58 69 84.1 28 64 92 3.5 4 130 53 50 263 10.1 372 14.3
Elodie Godin 26 721 27:46 86 181 47.5 0 3 0.0 35 44 79.5 69 138 207 8.0 14 39 31 29 207 8.0 362 13.9
Anete Jekabsone 24 613 25:33 58 99 58.6 59 139 42.4 29 32 90.6 14 50 64 2.7 0 35 19 25 322 13.4 291 12.1
Pauline Krawczyk 15 223 14:54 16 33 48.5 14 34 41.2 6 10 60.0 10 16 26 1.7 1 10 9 19 80 5.3 66 4.4
Cathy Melain 26 751 28:53 80 148 54.1 26 81 32.1 63 80 78.8 8 101 109 4.2 14 95 63 51 301 11.6 391 15.0
Bernadette Ngoyisa 26 661 25:25 161 214 75.2 0 2 0.0 70 100 70.0 80 115 195 7.5 3 20 13 73 392 15.1 465 17.9
Laia Palau 26 729 28:02 75 179 41.9 27 72 37.5 27 41 65.9 22 47 69 2.7 3 78 35 40 258 9.9 240 9.2
Sena Pavetic 16 154 09:40 17 33 51.5 0 0 0.0 7 11 63.6 14 17 31 1.9 1 5 1 24 41 2.6 35 2.2
Sabrina Reghaissia 26 541 20:48 59 132 44.7 12 32 37.5 10 11 90.9 23 68 91 3.5 4 30 8 26 164 6.3 177 6.8
Irina Constantin 1 02 02:18 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
Julie Forest 2 09 04:46 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0.5 0 0 0 2 0 0.0 -2 -1.0
Marie Alix Frey 1 02 02:16 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 2.0 2 2.0
Carole Lebouc 1 01 01:38 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
Lorraine Lokoka 1 14 14:17 2 3 66.7 0 0 0.0 2 2 100.0 0 1 1 1.0 0 0 1 0 6 6.0 7 7.0
Elsa Martins 1 01 01:44 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
Anissa Perrussel 1 03 03:10 1 1 100.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 2.0 1 1.0
Audrey Salvi 1 02 02:14 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0.0 -1 -1.0
Equipe 12 00 00:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 7 10 17 1.4 0 1 41 12 0 0.0 0 -0.0
BOURGES 26 - - 621 1149 54.0 163 440 37.0 307 400 76.8 275 628 903 34.7 44 443 274 351 2038 78.4 2179 83.8

 

Statistiques Euroligue : fin de la phase initiale + matchs 1/8éme finale + matchs 1/4 finale
(informations prises sur le site FIBA Europe)
  2P FG 3P FG FT Reb  
Nom G Min M/A % M/A % M/A % O D Tot As PF TO St BS Pts moy
Céline Dumerc 15 459 34/74 45.9 14/35 40.0 28/36 77.8 20 31 51 78 41 44 39 1 138 9.2
Elodie Godin 15 457 67/150 44.7 0/3 0.0 24/32 75.0 47 88 135 23 38 29 20 8 158 10.5
Anete Jekabsone 15 348 40/62 64.5 33/80 41.3 18/24 75.0 8 29 37 18 18 18 13 3 197 13.1
Pauline Krawczyk 9 103 5/11 45.5 1/8 12.5 3/7 42.9 3 6 9 3 10 9 5 0 16 1.8
Cathy Melain 15 458 41/81 50.6 12/34 35.3 22/43 51.2 20 57 77 39 23 44 18 7 140 9.3
Bernadette NGoyisa 15 404 78/115 67.8 0/1 0.0 40/56 71.4 46 69 115 6 40 48 6 5 196 13.1
Laia Palau 15 460 52/110 47.3 20/49 40.8 30/37 81.1 9 43 52 60 31 21 31 2 194 12.9
Sena Pavetic 10 67 11/12 91.7 0/0 0.0 3/6 50.0 5 12 17 0 12 4 0 1 25 2.5
Sabrina Reghaissia 14 239 16/54 29.6 6/20 30.0 11/12 91.7 14 31 45 12 20 14 6 1 61 4.4
Audrey Salvi 1 4 0/0 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0
                                   
Equipe
Total
Moy/match