Bourges Basket : les nouvelles, 1/8éme d'Euroligue (18/01/2006)

Retour à la liste des nouvelles saison 2005-2006

nouvelle plus ancienne

nouvelle plus récente

Pages trouvées

   


Bourges rencontrera Cracovie en 1/8éme de finale d'Euroligue

Classement définitif des poules de l'Euroligue phase initiale
 

Groupe Classement dans groupe Equipe G/P Points marqués points encaissés Pts points-average
A 1 VBM-SGAU Samara 9/1 749 589 19 1,272
A 2 MiZo Pécs 9/1 716 618 19 1,159
A 3 Ros Casares Valence 5/5 674 724 15 0,931
A 4 USO Basket Mondeville 4/6 707 735 14 0,962
A 5 Dexia Namur 2/8 680 787 12 0,864
A 6 USK Praha 1/9 696 769 11 0,905
             
B 1 Gambrinus Brno 8/2 813 672 18 1,210
B 2 Bourges Basket 8/2 778 618 18 1,259
B 3 UMMC Ekaterinbourg 5/5 692 702 15 0,986
B 4 MKB Sopron 5/5 813 844 15 0,963
B 5 Lotos Gdynia 2/8 708 817 12 0,867
B 6 Famila Schio 2/8 657 808 12 0,813
             
C 1 USVO Valenciennes 9/1 782 608 19 1,286
C 2 Lietuvos Telekomas Vilnius 7/3 698 610 17 1,144
C 3 Dynamo Moscou 7/3 635 611 17 1,039
C 4 Phard Napoli 5/5 628 681 15 0,922
C 5 Wisla Can-Pack Cracovie 2/8 660 721 12 0,915
C 6 K Cero ICP Kosice 0/10 594 766 10 0,775

 

Bourges termine second après Brno compte tenu de la différence de points du match aller supérieure à celle du retour, mais se trouve malgré tout classé 4éme grâce au coefficient points marqués / points encaissés

Classement résultat de la phase intiale :
Groupe Classement dans groupe Equipe G/P Points marqués points encaissés Pts points-average
C 1 USVO Valenciennes 9/1 782 608 19 1,286
A 1 VBM-SGAU Samara 9/1 749 589 19 1,272
A 2 MiZo Pécs 9/1 716 618 19 1,159
B 2 Bourges Basket 8/2 778 618 18 1,259
B 1 Gambrinus Brno 8/2 813 672 18 1,210
C 2 Lietuvos Telekomas Vilnius 7/3 698 610 17 1,144
C 3 Dynamo Moscou 7/3 635 611 17 1,039
B 3 UMMC Ekaterinbourg 5/5 692 702 15 0,986
B 4 MKB Sopron 5/5 813 844 15 0,963
A 3 Ros Casares Valence 5/5 674 724 15 0,931
C 4 Phard Napoli 5/5 628 681 15 0,922
A 4 USO Basket Mondeville 4/6 707 735 14 0,962
C 5 Wisla Can-Pack Cracovie 2/8 660 721 12 0,915
B 5 Lotos Gdynia 2/8 708 817 12 0,867
A 5 Dexia Namur 2/8 680 787 12 0,864
B 6 Famila Schio 2/8 657 808 12 0,813
             
A 6 USK Praha 1/9 696 769 11 0,905
C 6 K Cero ICP Kosice 0/10 594 766 10 0,775

Bourges Basket termine donc 4éme, il rencontrera Wisla Can-Pack Cracovie pour les 8éme de finale