Bourges Basket : Ligue Féminine

Saison 2006-2007
Pages trouvées

 

retour à la page compétition Bourges Basket

   


 

Informations prises sur le guide média de la ligue féminine de basket     

Aix en Provence :
Entraîneur : Alain Weisz, entraîneur adjoint : Miguel Calero, Kiné : Sandrine Germain

Nom Prénom Taille Poste Date et lieu naissance Nationalité
5 Maloca Katarina 1,89 5 28/10/1975 à Zagreb Croate
7 Sharp Kristen Brooke 1,75 1 18/04/1981 à Columbus Américaine
8 Lopez Magali 1,86 3 22/01/1980 à Toulon Française
9 Joens Cathy 1,80 2-3 12/02/1981 à Irvin Américaine
10 Lacroix Magali 1,86 4 22/04/1975 à Paris Française
11 Gerard Elodie 1,71 1 01/01/1981 à Chartres Française
12 Sene Yacine 1,83 2 18/03/1982 à Orléans Française
15 Zubak Martina 1,91 5 05/05/1983 à Sibenik Croate
             
             

Arras :
Entraîneur :
Bruno Blier, entraîneur adjoint : Cécile Constanty, Kiné : Fabrice Marteau

Nom Prénom Taille Poste Date et lieu naissance Nationalité
4 Bertin Julie 1,70 2 04/05/1984 à Mont de Marsan Française
5 Klimesova Zuzana 1,90 4-5 21/01/1979 à Prague Tchèque
6 Englert Orsolya 1,72 1 23/08/1980 à Budapest Hongroise
7 Cousin Barbara 1,72 1-2 04/06/1986 à Arras Française
8 Arnaud Mélanie 1,86 3 26/04/1988 à Schitigheim Française
9 Charton Gaëlle 1,84 4 30/04/1980 à Riom Française
10 Yanni Aminata 1,82 2-3 30/08/1982 à Rockford Américaine
13 Deas Anaïs 1,66 1 30/10/1987 à Arras Française
14 Beuzelin Stéphanie 1,92 3 17/11/1977 à Evreux Française
15 Fluker Tye'sha 1,96 5 27/12/1984 à Pasadena Américaine

Calais :
Entraîneur :
Cyril Sicsic, entraîneur adjoint : , Kiné : David Bara

Nom Prénom Taille Poste Date et lieu naissance Nationalité
4 Ndiaye Ndeye 1,91 5 05/02/1979 à Dakar Sénégalaise
5 Obama Marie-Sophie 1,75 2 28/12/1980 à Toulouse Française
6 Margeviciute Rima 1,88 4 13/05/1981 à Klaipeda Lituanienne
7 Candelier Vanessa 1,75 2-3 03/11/1987 à Dunkerque Française
8 Dia Mariame 1,85 4 19/12/1978 à Dakar Française
9 Machu Pauline 1,82 3 31/01/1989 à Dunkerque Française
10 Le Leuch Perrine 1,79 2-3 05/01/1983 à Saint Quentin Française
11 Brazdeikyte Lina 1,85 3 09/09/1974 à Kaunas Lituanienne
13 Fall Aïda 1,92 5 10/11/1986 à Pavillon sous Bois Française
15 Paige Yolanda 1,68 1 1809/1983 à Virginia Beach Américaine

Challes les Eaux :
Entraîneur :
Corinne Benintendi, entraîneur adjoint : Mathieu Chauvet, Kiné : Frank Valet

Nom Prénom Taille Poste Date et lieu naissance Nationalité
4 Moore Jessica 1,91 5 09/07/1982 à Palmer Américaine
5 Seigle Claire 1,79 3 16/10/1981 à Voiron Française
6 Cayot Laurence 1,80 3 06/10/1977 à Nice Française
7 Badiane Laina 1,80 3 07/09/1985 à Orsay Française
8 Duvivier Emilie 1,68 1 05/02/1984 à Calais Française
9 Frniakova Slavka 1,66 1 09/03/1979 à Zilina Slovaque
10 Dubois Stéphanie 1,80 3 18/06/1983 à Vichy Française
13 Luptakova Martina 1,84 3 15/11/1977 à Lucenec Slovaque
14 Azace Evija 1,95 4 09/04/1976 à Riga Lettone
15 Bacquet Marie 1,92 4 26/11/1983 à Compiègne Française

Clermont Ferrand :
Entraîneur :
Pascal Delaliaux, entraîneur adjoint : Sylvain Herbez, Kiné : Julien Tachon

Nom Prénom Taille Poste Date et lieu naissance Nationalité
4 Lardy Anaël 1,70 1 24/10/1987 à Chambéry Française
5 Salagnac Paoline 1,78 2 13/03/1984 à Tulle Française
6 Mansare Laura 1,80 4 26/03/1988 au Mans Française
8 Gueye Awa 1,81 3 31/08/1978 à Dakar Sénégalaise
10 Fromholz Céline 1,75 1 0/01/1978 à Strasbourg Française
11 M'Boma Bélinda 1,76 3 04/06/1982 à Caen Française
12 Krawczyk Pauline 1,82 2-3 17/03/1985 à Poznan Française
13 Nadrowska Edyta 1,92 4-5 05/01/1979 à Lodz Polonaise
14 Gardner Andrea 1,91 5 23/12/1979 à Washington Américaine
15 Nikipolskaia Elena 1,88 4 01/02/1971 à Timachevsk Russe

Mondeville :
Entraîneur :
Hervé Coudray, entraîneur adjoint : Emmanuel Coeuret, Kiné : Gilles Allali et François Vallée

Nom Prénom Taille Poste Date et lieu naissance Nationalité
4 Labbe Valérie 1,80 2-3 11/02/1988 à Caen Française
5 Aubert Caroline 1,68 1 20/04/1980 à Paris Française
6 Futrell Candace 1,78 2 10/07/1982 à Altoona Américaine
7 Tanqueray Ingrid 1,64 1 25/08/1988 à Caen Française
8 Kublina Ieva 1,93 4-5 08/07/1982 à Riga Lettone
9 Maïga-Ba Hamchétou 1,83 3-4 25/04/1978 à Bamako Malienne
10 Pochet Amélie 1,80 3-2 22/02/1984 à Sarcelles Française
12 Fleury-Kindoki Marie-Laure 1,89 4 22/09/1979 à Limoges Française
14 Janostinova Silvia 1,93 5 23/06/1978 à Banska Bystrica Slovaque
15 Jannault Pauline 1,92 3 13/01/1987 à Ermont Française

Montpellier :
Entraîneur :
José Ruiz, entraîneur adjoint : David Urizzi, Kiné : Pascal Grillon

Nom Prénom Taille Poste Date et lieu naissance Nationalité
6 Miller Kelly 1,78 1-2 06/09/1978 à Rochester Américaine
7 Perotto Flore 1,63 1 21/07/1980 à Agen Française
8 Basko Gunta 1,81 2-3 27/04/1980 à Riga Lettone
9 Bertal Géraldine 1,90 3 10/11/1979 à Paris Française
10 Jouandon Christelle 1,83 3 30/03/1974 à Clermont Ferrand Française
11 Taylor Lyndsay 2,03 2-5   Américaine
12 Skrela Gaëlle 1,77 2 24/01/1983 à Toulouse Française
13 Reghaïssia Sabrina 1,88 4 16/10/1983 à Amiens Française
14 Bertal Elodie 1,90 4 16/03/1984 à Rambouillet Française
15 Dijon Sandra 1,92 5 10/01/1971 à Fort de France Française

Mourenx :
Entraîneur :
Valéry Demory, entraîneur adjoint : Aurélie Lopez, Kiné : Guillaume Latapie-Brian

Nom Prénom Taille Poste Date et lieu naissance Nationalité
5 Kévorkian Virginie 1,72 1 25/01/1976 à St Martin d'Hères Française
6 Arrondo Isis 1,64 1 08/03/1989 à Pau Française
7 Radunovic Hajdana 1,92 4-5 10/01/1978 à Podgorica Monténégraine
8 Lacrabe Amandine 1,78 3 30/11/1980 à Tarbes Française
9 Agbatan Justine 1,81 3 01/11/974 à Paris Française
10 Gruszczynski Sylvie 1,72 1 26/05/1986 à Seclin Française
11 Lelas Ana 1,83 3 02/04/1984 à Split Croate
12 Castets Béatrice 1,78 3 05/01/1980 à Auch Française
14 Nnindjem-Yolemp Agathe 1,92 4-5 04/08/1980 à Yaoundé Camerounaise
15 Tzékova-Boyer Polina 1,95 5 30/04/1968 à Pléven (Bulgarie) Française

Nice :
Entraîneur :
Mike Gonsalves, entraîneur adjoint : Damien Leroux, Kiné : Olivier Poumarat

Nom Prénom Taille Poste Date et lieu naissance Nationalité
5 Lelas Kristina 1,95 4-5 15/04/1974 à Velika Gorica Croate
6 Desert Laura 1,80 3 19/06/1985 à Juiz de Fora Française
7 Piccin Cécile 1,65 1 08/03/1981 à Auch Française
8 Alves Audrey 1,90 4-5 25/10/1988 à la Tronche Française
9 Gomis Johanne 1,80 2 11/07/1985 à Nogent sur Marne Française
10 Barennes Julie 1,83 3-4 09/02/1986 à Layrac Française
11 Libicova Viera 1,90 4 25/10/1980 à Banska Bystrica Slovaque
12 Traore Aya 1,86 3 27/07/1983 à Dakar Sénégalaise
15 Hardy Allyson 1,68 1-2 05/05/1983 à Germantown Américaine
             

Saint Amand les Eaux :
Entraîneur :
Fabrice Courcier, entraîneur adjoint : Marc Lefievre, Kiné : Bertrand Meurisse

Nom Prénom Taille Poste Date et lieu naissance Nationalité
4 Costaz Clarisse 1,70 1 28/02/1986 à Bourgoin-Jallieu Française
5 Fouteret Marie 1,73 1-2 14/04/1979 à Maubeuge Française
7 Lopez Verdu Alexia 1,82 3 20/04/1976 à Alicante Espagnole
8 Stevenson Mandisa 1,91 5 04/02/1982 à Decatur Américaine
9 Cibert Aurélie 1,68 1 06/04/1985 à Clermont Ferrand Française
10 Ploegaerts Fanny 1,70 1 29/04/1988 à Seclin Française
11 Peljto Hana 1,88 4 06/02/1982 à Sarajevo Bosniaque
12 Miller-Mac Kiver Clifeteana 1,92 5 05/10/1980 à Wilmington Américaine
14 El Gargati Naura 1,92 4-5 27/07/1980 à Valence Française
15 Mijoule Christelle 1,68 1 15/07/1972 à Aurillac Française

Tarbes :
Entraîneur :
Pascal Pisan, entraîneur adjoint : Xavier Noguera, Kiné : Pierre Dizac

Nom Prénom Taille Poste Date et lieu naissance Nationalité
5 Tomaszewski Claire 1,78 2 25/11/1982 à Thionville Française
6 Savasta Laure 1,73 1 18/03/1974 à Marseille Française
7 Zlatanova Jaklin 1,88 3 25/09/1988 à Sofia Bulgare
8 Beikes Clémence 1,78 1 19/10/1983 à Grande  Synthe Française
9 Roberts Nyree 1,91 5 10/03/1976 à New Jersey Américaine
10 Sy Panda 1,90 4 29/04/1984 à Loudéac Française
12 Slavcheva Gergana 1,86 3 20/10/1979 à Sofia Bulgare
13 Cesnaviciute Kristina 2,02 5 18/09/1983 à Kaunas Lituanienne
14 Yacoubou Isabelle 1,95 5 21/04/1986 à Cotonou Fran.Ben.
15 Walker Ayana 1,90 5 09/10/1979 à Houston Américaine

Valenciennes :
Entraîneur :
Laurent Buffard, entraîneur adjoint : Jacky Moreau, Kiné : Sabine Juras

Nom Prénom Taille Poste Date et lieu naissance Nationalité
4 Bouthors Lucie 1,73 1 13/05/1988 au Puy Française
5 Godin Elodie 1,90 4-5 05/07/1985 à Cherbourg Française
6 Harrower Kristi 1,68 1 04/03/1973 à Bendigo Australienne
7 Gruda Sandrine 1,92 4-5 25/06/1987 à Cannes Française
8 Hermouet Emmanuelle 1,82 3 02/04/1979 à Poitiers Française
9 Bade Krissy 1,82 3 31/07/1980 à Paris Française
10 Digbeu Jennifer 187 3-4 14/04/1987 à Lyon Française
11 Gomis Emilie 1,80 1-2 18/10/1983 à Ziguinchor Française
12 Grgin-Fonseca Vedrana 1,90 3 13/01/975 à Spilt Croate
13 Tuvic Slobodanka 1,96 5 17/09/1977 à Novi-Sad Serbe

Villeneuve d'Ascq :
Entraîneur :
Abdou N'Diaye, entraîneur adjoint : Frédéric Dusart, Kiné : Valérie Catteau

Nom Prénom Taille Poste Date et lieu naissance Nationalité
4 Dieme Bintou 1,67 1 01/02/1984 à Evreux Française
5 Caby Mathilde 1,75 2 14/09/1989 à Saint Saulve Française
6 Robert Géraldine 1,84 3 26/06/1980 à Port Gentil Française
7 Fombonne Bénédicte 1,82 3 01/09/1975 à Annonay Française
8 Catrix Maïwenn 1,73 2 14/02/1989 à Tourcoing Française
9 Marcauskaite Iveta 1,96 5 02/02/1982 à Siauliai Lituanienne
10 Brown Tatum 1,93 5 13/07/1978 à Washington Américaine
12 Wambe Kathy 1,72 1 07/11/1981 à Tournai Belge
13 Sacko Fatimatou 1,85 3-4 12/04/1985 à Paris Française
15 Drljaca Ljubica 1,90 3-4 04/08/1978 à Novi-Sad Serbe

 

             retour à la page compétition Bourges Basket